Gründung | 1890 |
Mitarbeiter | 130 |
Jahresumsatz | 14 Mio. € |
Reproduktionen | 20.000 |
Produzierte Druck- / Prägeformen | 22.000 |
Produzierte Rohlinge / Sleeves | 21.000 |
Artpro / AVA-Lizenzen | 27 |
Direktlaser Tiefdruck / Prägegravur | 2 |
Laser / Ätzgravur | 1 |
Helioklischographen | 5 |
Direktlaser | 5 |
Direktlaser | 2 |
CNC-Drehmaschinen | 4 | |
Zyklengesteuerte Drehmaschinen | 3 | |
Konventionelle Drehmaschinen | 3 | |
Schleifmaschine / Poliermaschine | 2 |
ISO 9001:2015 |